Rahmensilos
Rahmen
Hierbei handelt es sich um einen feuerverzinkten Tragerahmen, den man z.B. in ein vorhandenes Mauerwerk einlässt oder konstruktiv aufhängt. Der seitliche Überstand der Rahmen beträgt mind. 30cm. Die Bezeichnung der Rahmensilos lautet z.B. RS-A.
Silosack
Für alle Silotypen verwenden wir eine extrem stabile Gewebe-Qualität. Die Mineralfuttersilos sind innen mit einer Beschichtung aus grauem PVC versehen. Die Schlaufen unserer Standardsilos sind in einer Ebene für eine bestimmte Größe der Querriegel genäht. Für den Fall, dass der Kunde das Gestell oder den Tragerahmen bauseits erstellt, sind unbedingt die Abmessungen der vorgesehenen Querriegel anzugeben. Sollte die Aufhängung in 2 Ebenen erfolgen, ist ebenfalls die Stärke der Tragebalken zur Änderung der Schlaufengröße anzugeben. (Abb. IIIa und IIIb) Die Bezeichnung der Silosäcke lautet z.B. S-A.



Futtermittelsilos
* Die Angaben der Tonnage bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 0,6 Tonnen je m³.
Typ | Gestell Außenmaß in cm | Gestell Höhe in cm | Gestell in kg | Silosack Länge in cm | Silosack in kg | Silosack Inhalt in m³ / to* | Rahmen Abmessungen in cm | Rahmen in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215x215 | 275 | 228 | 205 | 11 | 6 / 3,6 | 215x215 | 92 |
A | 215x215 | 300 | 232 | 230 | 13 | 7 / 4,2 | 215x215 | 92 |
B | 215x215 | 350 | 248 | 280 | 14 | 9 / 5,4 | 215x215 | 92 |
C | 215x215 | 400 | 260 | 330 | 16 | 11 / 6,6 | 215x215 | 92 |
C 1 | 215x215 | 450 | 272 | 380 | 18 | 13 / 7,8 | 215x215 | 92 |
C 2 | 215x215 | 500 | 280 | 430 | 20 | 15 / 9,0 | 215x215 | 92 |
D | 240x240 | 450 | 422 | 380 | 20 | 14 / 8,4 | 240x240 | 172 |
E | 240x240 | 500 | 422 | 430 | 21 | 17 / 10,2 | 240x240 | 172 |
F | 240x240 | 550 | 478 | 480 | 24 | 20 / 12,0 | 240x240 | 172 |
G | 240x240 | 600 | 498 | 530 | 27 | 22 / 13,2 | 240x240 | 172 |
Mineralfuttersilos
* Die Angaben der Tonnage bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 1,2 Tonnen je m³.
Typ | Gestell Außenmaß in cm | Gestell Höhe in cm | Gestell in kg | Silosack Länge in cm | Silosack in kg | Silosack Inhalt in m³ / to* |
---|---|---|---|---|---|---|
M 1 | 165x165 | 300 | 182 | 230 | 13 | 3,4 / 4,1 |
M 2 | 165x165 | 350 | 201 | 280 | 14 | 4,7 / 5,6 |
M A | 200x200 | 300 | 242 | 230 | 15 | 4,0 / 4,8 |
M B | 200x200 | 350 | 264 | 280 | 16 | 6,0 / 7,2 |
M C | 200x200 | 400 | 332 | 330 | 18 | 8,0 / 9,6 |
M C1 | 200x200 | 450 | 357 | 380 | 20 | 10,0 / 12,0 |
Entnahmevorrichtungen



Silozubehör
Falls bauseitige Umstände den Einsatz einer Standardeinfüllleitung nicht zulassen, bieten wir das erforderliche Material auch zum Eigenbau an:







